|
Title |
Scientific Name | Primary Image | Description |
|---|---|---|---|
| Tachina fera | Tachina fera |
|
|
| Tachycixius pilosus | Tachycixius pilosus | ||
| Tanner Beetle | Prionus coriarius |
|
|
| Tansy Beetle | Chrysolina graminis | ||
| Taphropeltus contractus | Taphropeltus contractus | ||
| Taphropeltus hamulatus | Taphropeltus hamulatus | ||
| Tarnished Plant Bug | Lygus rugulipennis |
|
|
| Tawny Mining Bee | Andrena fulva |
|
|
| Teloleuca pellucens | Teloleuca pellucens | ||
| Temnostethus gracilis | Temnostethus gracilis | ||
| Temnostethus pusillus | Temnostethus pusillus | ||
| Temnostethus tibialis | Temnostethus tibialis | ||
| Ten Spot Ladybird | Adalia 10-punctata |
|
|
| Ten-Spotted Pot Beetle | Cryptocephalus decemmaculatus | ||
| Teratocoris antennatus | Teratocoris antennatus | ||
| Teratocoris caricis | Teratocoris caricis | ||
| Teratocoris saundersi | Teratocoris saundersi | ||
| Teratocoris viridis | Teratocoris viridis | ||
| Terellia tussilagensis | Terellia tussilagensis |
|
|
| Terellia tussilaginis | Terellia tussilaginis |
|
|
| Tetraphleps bicuspis | Tetraphleps bicuspis | ||
| Tettigometra impressopunctata | Tettigometra impressopunctata | ||
| Thamnotettix confinis | Thamnotettix confinis | ||
| Thamnotettix dilutior | Thamnotettix dilutior | ||
| Thick-headed Fly | Sicus ferrugineus |
|
|
| Thick-Legged Flower Beetle | Oedemera nobilis |
|
This spectacular metallic-green beetle is usually seen on flowers. Only the male has the characteristic thickened hind ‘thighs' (femora). |
| Tingis ampliata | Tingis ampliata | ||
| Tingis angustata | Tingis angustata | ||
| Tingis reticulata | Tingis reticulata | ||
| Tinicephalus hortulanus | Tinicephalus hortulanus | ||
| Tortoise Beetle | Cassida rubiginosa |
|
The Tortoise Beetle is a relatively small beetle with a broad and flattened elytra. The pronotum noticeably overlaps the body to help provide... |
| Tortoise Beetle | Cassida vibex |
|
|
| Tortoise Bug | Eurygaster testudinaria |
|
|
| Torymus affinis | Torymus affinis |
|
|
| Torymus bedeguaris | Torymus bedeguaris |
|
|
| Trapezonotus arenarius | Trapezonotus arenarius | ||
| Trapezonotus desertus | Trapezonotus desertus | ||
| Trapezonotus dispar | Trapezonotus dispar | ||
| Trapezonotus ullrichi | Trapezonotus ullrichi | ||
| Tree Damsel Bug | Himacerus apterus |
|
|
| Trigonocranus emmeae | Trigonocranus emmeae | ||
| Trigonotylus caelestialium | Trigonotylus caelestialium | ||
| Trigonotylus psammaecolor | Trigonotylus psammaecolor | ||
| Trigonotylus ruficornis | Trigonotylus ruficornis | ||
| Troilus luridus | Troilus luridus |
|
|
| Tropistethus holosericeus | Tropistethus holosericeus | ||
| Tupiocoris rhododendri | Tupiocoris rhododendri | ||
| Tuponia mixticolor | Tuponia mixticolor | ||
| Turnip Sawfly | Athalia rosae |
|
|
| Turrutus socialis | Turrutus socialis | ||
| Turtle Bug | Podops inuncta | ||
| Twenty-Four Spot Ladybird | Subcoccinella 24-punctata |
|
Body, legs and underside russet with between 0 and 26 spots unlike the harlequin and 7-spot which have black legs and undersides. |
| Twenty-Two Spot Ladybird | Psyllobora 22-punctata |
|
|
| Twin Spot Longhorn Beetle | Oberea oculata | ||
| Two Spot Ladybird | Adalia bipunctata |
|
|
| Two-banded Longhorn Beetle | Rhagium bifasciatum |
|
|
| Typhlocyba bifasciata | Typhlocyba bifasciata | ||
| Typhlocyba quercus | Typhlocyba quercus | ||
| Tyrphodelphax distinctus | Tyrphodelphax distinctus | ||
| Tytthus pubescens | Tytthus pubescens | ||
| Tytthus pygmaeus | Tytthus pygmaeus |