|
Title |
Scientific Name | Primary Image | Description |
|---|---|---|---|
| Pachybrachius fracticollis | Pachybrachius fracticollis | ||
| Pachybrachius luridus | Pachybrachius luridus | ||
| Pachytomella parallela | Pachytomella parallela | ||
| Paidiscura pallens | Paidiscura pallens |
|
|
| Paluda adumbrata | Paluda adumbrata | ||
| Paluda flaveola | Paluda flaveola | ||
| Paluda vitripennis | Paluda vitripennis | ||
| Pantilius tunicatus | Pantilius tunicatus | ||
| Paracorixa concinna | Paracorixa concinna | ||
| Paradelphacodes paludosus | Paradelphacodes paludosus | ||
| Paraliburnia adela | Paraliburnia adela | ||
| Paraliburnia clypealis | Paraliburnia clypealis | ||
| Paralimnus phragmitis | Paralimnus phragmitis | ||
| Paramesus obtusifrons | Paramesus obtusifrons | ||
| Parapiesma quadratum | Parapiesma quadratum | ||
| Parapsallus vitellinus | Parapsallus vitellinus | ||
| Parent Bug | Elasmucha grisea |
|
|
| Pea Weevil | Sitonia lineatus |
|
|
| Pediopsis tiliae | Pediopsis tiliae | ||
| Pegomya bicolor | Pegomya bicolor |
|
|
| Peritrechus convivus | Peritrechus convivus | ||
| Peritrechus geniculatus | Peritrechus geniculatus | ||
| Peritrechus gracilicornis | Peritrechus gracilicornis | ||
| Peritrechus lundii | Peritrechus lundii | ||
| Peritrechus nubilus | Peritrechus nubilus | ||
| Phantom Crane Fly | Ptychoptera sp. |
|
|
| Phaonia pallida | Phaonia pallida |
|
|
| Phaonia tuguriorum | Phaonia tuguriorum |
|
|
| Phoenicocoris obscurellus | Phoenicocoris obscurellus | ||
| Phylus coryli | Phylus coryli | ||
| Phylus melanocephalus | Phylus melanocephalus | ||
| Phylus palliceps | Phylus palliceps | ||
| Physatocheila dumetorum | Physatocheila dumetorum | ||
| Physatocheila harwoodi | Physatocheila harwoodi | ||
| Physatocheila smreczynskii | Physatocheila smreczynskii | ||
| Phytocoris dimidiatus | Phytocoris dimidiatus | ||
| Phytocoris insignis | Phytocoris insignis | ||
| Phytocoris longipennis | Phytocoris longipennis | ||
| Phytocoris pini | Phytocoris pini | ||
| Phytocoris populi | Phytocoris populi | ||
| Phytocoris reuteri | Phytocoris reuteri | ||
| Phytocoris tiliae | Phytocoris tiliae | ||
| Phytocoris ulmi | Phytocoris ulmi | ||
| Phytocoris varipes | Phytocoris varipes | ||
| Picture Winged Fly | Anomoia purmunda |
|
|
| Pied Shield Bug | Sehirus bicolor |
|
The Pied Shield Bug has black and white markings on wings, with similar marking on the abdomen of both adult and the larva. |
| Piesma maculatum | Piesma maculatum | ||
| Piesma quadratum spergulariae | Piesma quadratum spergulariae | ||
| Pill Millipede | Glomeris marginata |
|
|
| Pill Woodlouse | Armadillidium vulgare |
|
|
| Pilophorus cinnamopterus | Pilophorus cinnamopterus | ||
| Pilophorus clavatus | Pilophorus clavatus | ||
| Pilophorus confusus | Pilophorus confusus | ||
| Pilophorus perplexus | Pilophorus perplexus | ||
| Pinalitus atomarius | Pinalitus atomarius | ||
| Pinalitus cervinus | Pinalitus cervinus | ||
| Pinalitus rubricatus | Pinalitus rubricatus | ||
| Pinalitus viscicola | Pinalitus viscicola | ||
| Pine Cone Bug | Gastrodes grossipes | ||
| Pine hoverfly | Blera fallax |
The pine hoverfly is the only hoverfly with a red-tipped black abdomen and a yellow face, unfortunately very little is known of the ecology... |
|
| Pine Ladybird | Exochomus quadripustulatus |
|
|
| Pine Weevil | Hylobius abietis |
|
|
| Pionosomus varius | Pionosomus varius | ||
| Pithanus maerkelii | Pithanus maerkelii | ||
| Placochilus seladonicus | Placochilus seladonicus | ||
| Placotettix taeniatifrons | Placotettix taeniatifrons | ||
| Plagiognathus arbustorum | Plagiognathus arbustorum | ||
| Plagiognathus chrysanthemi | Plagiognathus chrysanthemi | ||
| Platycranus bicolor | Platycranus bicolor | ||
| Platymetopius undatus | Platymetopius undatus | ||
| Platyrhinus resinosus | Platyrhinus resinosus |
|
|
| Platystomus albinus | Platystomus albinus |
|
|
| Plea minutissima | Plea minutissima | ||
| Plesiodema pinetella | Plesiodema pinetella | ||
| Plinthisus brevipennis | Plinthisus brevipennis | ||
| Poecilobothrus nobilitatus | Poecilobothrus nobilitatus |
|
|
| Polymerus nigrita | Polymerus nigrita | ||
| Polymerus palustris | Polymerus palustris | ||
| Polymerus unifasciatus sens. str. | Polymerus unifasciatus sens. str. | ||
| Polymerus unifasciatus var. lateralis | Polymerus unifasciatus var. lateralis | ||
| Polymerus vulneratus | Polymerus vulneratus | ||
| Pond Skater | Gerris lacustris |
|
|
| Poplar Leaf Beetle | Chrysomela populi |
|
The Poplar Leaf Beetle is very similar in appearance to a typical bright-red ladybird without the black spots. Typically seen from April... |
| Pot Beetle | Cryptocephalus primarius | ||
| Potato Capsid | Closterotomus norvegicus |
|
|
| Potato Leafhopper | Eupteryx aurata |
|
The Potato Leafhopper has a distinctive form with prominent dark markings and a pale hour-glass on the top of its forewings. The pronotum displays... |
| Prostemma guttula | Prostemma guttula | ||
| Psallodema fieberi | Psallodema fieberi | ||
| Psallus albicinctus | Psallus albicinctus | ||
| Psallus ambiguus | Psallus ambiguus | ||
| Psallus assimilis | Psallus assimilis | ||
| Psallus betuleti | Psallus betuleti | ||
| Psallus confusus | Psallus confusus | ||
| Psallus falleni | Psallus falleni | ||
| Psallus flavellus | Psallus flavellus | ||
| Psallus haematodes | Psallus haematodes | ||
| Psallus lepidus | Psallus lepidus | ||
| Psallus luridus | Psallus luridus | ||
| Psallus mollis | Psallus mollis | ||
| Psallus perrisi | Psallus perrisi |