|
Title |
Scientific Name | Primary Image | Description |
|---|---|---|---|
| Macrodema micropterum | Macrodema micropterum | ||
| Macrolophus pygmaeus | Macrolophus pygmaeus | ||
| Macrolophus rubi | Macrolophus rubi | ||
| Macroplax preyssleri | Macroplax preyssleri | ||
| Macropsis albae | Macropsis albae | ||
| Macropsis cerea | Macropsis cerea | ||
| Macropsis fuscinervis | Macropsis fuscinervis | ||
| Macropsis fuscula | Macropsis fuscula | ||
| Macropsis glandacea | Macropsis glandacea | ||
| Macropsis graminea | Macropsis graminea | ||
| Macropsis impura | Macropsis impura | ||
| Macropsis infuscata | Macropsis infuscata | ||
| Macropsis marginata | Macropsis marginata | ||
| Macropsis mendax | Macropsis mendax | ||
| Macropsis prasina | Macropsis prasina | ||
| Macropsis scotti | Macropsis scotti | ||
| Macropsis scutellata | Macropsis scutellata | ||
| Macrosaldula scotica | Macrosaldula scotica | ||
| Macrosteles alpinus | Macrosteles alpinus | ||
| Macrosteles cristatus | Macrosteles cristatus | ||
| Macrosteles cyane | Macrosteles cyane | ||
| Macrosteles fieberi | Macrosteles fieberi | ||
| Macrosteles frontalis | Macrosteles frontalis | ||
| Macrosteles horvathi | Macrosteles horvathi | ||
| Macrosteles laevis | Macrosteles laevis | ||
| Macrosteles lividus | Macrosteles lividus | ||
| Macrosteles oshanini | Macrosteles oshanini | ||
| Macrosteles ossiannilssoni | Macrosteles ossiannilssoni | ||
| Macrosteles quadripunctulatus | Macrosteles quadripunctulatus | ||
| Macrosteles septemnotatus | Macrosteles septemnotatus | ||
| Macrosteles sexnotatus | Macrosteles sexnotatus | ||
| Macrosteles sordidipennis | Macrosteles sordidipennis | ||
| Macrosteles variatus | Macrosteles variatus | ||
| Macrosteles viridigriseus | Macrosteles viridigriseus | ||
| Macrotylus horvathi | Macrotylus horvathi | ||
| Macrotylus paykulli | Macrotylus paykulli | ||
| Macrotylus solitarius | Macrotylus solitarius | ||
| Macustus grisescens | Macustus grisescens | ||
| Malachite Beetle | Malachius bipustulatus |
|
|
| Malacocoris chlorizans | Malacocoris chlorizans | ||
| Marmalade fly | Episyrphus balteatus |
|
|
| Marsh Damsel Bug | Nabis limbatus |
|
|
| Marsh damsel bug | Dolichonbis limbatus |
|
|
| Masked Assassin Bug | Reduvius personatus | ||
| Mayfly | Ephemera dancia |
|
|
| Mayfly | Heptagenia longicauda | ||
| Meadow Grasshopper | Chorthippus parallelus |
|
|
| Meadow Plant Bug | Leptopterna dolabrata |
|
|
| Mecomma ambulans | Mecomma ambulans | ||
| Mecomma dispar | Mecomma dispar | ||
| Megacoelum beckeri | Megacoelum beckeri | ||
| Megacoelum infusum | Megacoelum infusum | ||
| Megaloceroea recticornis | Megaloceroea recticornis | ||
| Megalocoleus molliculus | Megalocoleus molliculus | ||
| Megalocoleus tanaceti | Megalocoleus tanaceti | ||
| Megalonotus antennatus | Megalonotus antennatus | ||
| Megalonotus chiragra | Megalonotus chiragra | ||
| Megalonotus dilatatus | Megalonotus dilatatus | ||
| Megalonotus emarginatus | Megalonotus emarginatus | ||
| Megalonotus praetextatus | Megalonotus praetextatus | ||
| Megalonotus sabulicola | Megalonotus sabulicola | ||
| Megamelodes lequesnei | Megamelodes lequesnei | ||
| Megamelodes quadrimaculatus | Megamelodes quadrimaculatus | ||
| Megamelus notula | Megamelus notula | ||
| Megastigmus dorsalis | Megastigmus dorsalis |
|
|
| Megophthalmus scabripennis | Megophthalmus scabripennis | ||
| Megophthalmus scanicus | Megophthalmus scanicus | ||
| Melanocoryphus superbus | Melanocoryphus superbus | ||
| Melanostoma mellinum | Melanostoma mellinum |
|
|
| Meliscaeva cinctella | Meliscaeva cinctella |
|
|
| Melyrid Beetle | Anthocomus rufus |
|
|
| Menaccarus arenicola | Menaccarus arenicola | ||
| Mesopolobus sericeus | Mesopolobus sericeus |
|
|
| Mesovelia furcata | Mesovelia furcata | ||
| Metalimnus formosus | Metalimnus formosus | ||
| Metopoplax ditomoides | Metopoplax ditomoides | ||
| Micracanthia marginalis | Micracanthia marginalis | ||
| Micronecta griseola | Micronecta griseola | ||
| Micronecta minutissima | Micronecta minutissima | ||
| Micronecta poweri | Micronecta poweri | ||
| Micronecta scholtzi | Micronecta scholtzi | ||
| Microplax albofasciata | Microplax albofasciata | ||
| Microvelia buenoi | Microvelia buenoi | ||
| Microvelia pygmaea | Microvelia pygmaea | ||
| Microvelia reticulata | Microvelia reticulata | ||
| Mid-day fly | Mesembrina meridiana |
|
|
| Midge | Chironomus sp. |
|
|
| Mining Bee | Andrena carantonica |
|
|
| Minotaur Beetle | Typhaeus typhoeus |
|
|
| Mint Leaf Beetle | Chrysolina menthastri |
|
The Mint Leaf Beetle has a very shiny bronzy-green appearance, on a rounded bead-like body. |
| Mintho rufiventris | Mintho rufiventris |
|
A rare Tachinid fly with distribution mainly in south-east England. The fly in the pic is one found approx. 10 miles south of Lincoln, their... |
| Mire Pill Beetle | Curimopsis nigrita | ||
| Mirid bug | Deraeocoris ruber |
|
|
| Mirid Bug | Miris striatus | ||
| Miridius quadrivirgatus | Miridius quadrivirgatus | ||
| Mocuellus collinus | Mocuellus collinus | ||
| Mocuellus metrius | Mocuellus metrius | ||
| Mocydia crocea | Mocydia crocea | ||
| Mocydiopsis attenuata | Mocydiopsis attenuata | ||
| Mocydiopsis parvicauda | Mocydiopsis parvicauda |