|
Title |
Scientific Name | Primary Image | Description |
|---|---|---|---|
| Hairy Click Beetle | Synaptus filiformis | ||
| Hairy-footed Flower Bee | Anthophora plumipes |
|
|
| Hallodapus montandoni | Hallodapus montandoni | ||
| Hallodapus rufescens | Hallodapus rufescens | ||
| Halosalda lateralis | Halosalda lateralis | ||
| Halticus apterus | Halticus apterus | ||
| Halticus luteicollis | Halticus luteicollis | ||
| Halticus macrocephalus | Halticus macrocephalus | ||
| Halticus saltator | Halticus saltator | ||
| Hardya melanopsis | Hardya melanopsis | ||
| Harpocera thoracica | Harpocera thoracica |
|
|
| Harvestman | Leiobunum rotundum |
|
|
| Harvestman | Opilio saxatilis |
|
This species has a distinctive white line down the centre back. |
| Harvestman | Dicranopalpus ramosus |
|
Easily identified by the very long legs which are always spread to the sides, with the second pair being up to 5cm long. The pedipalps... |
| Hauptidia maroccana | Hauptidia maroccana | ||
| Hawthorn Shieldbug | Acanthosoma haemorrhoidale |
|
|
| Hazel pot beetle | Cryptocephalus coryli | ||
| Hazel Weevil | Curculio nucumi |
|
|
| Heath Assassin Bug | Coranus subapterus | ||
| Heath Bee-Fly | Bombylius minor |
|
|
| Heath Damsel Bug | Nabis ericetorum | ||
| Heath Grasshopper | Chorthippus vagans |
|
|
| Heather Bug | Rhacognathus punctatus |
The Heather Bug has a mottled metallic bronze-brown appearance over a pale reddy-orange background. The legs are banded pale to orange/red,... |
|
| Hebrus pusillus | Hebrus pusillus | ||
| Hebrus ruficeps | Hebrus ruficeps | ||
| Heliophilus Pendulus | Heliophilus Pendulus |
|
|
| Helophilus trivittatus | Helophilus trivittatus |
|
|
| Henestaris halophilus | Henestaris halophilus | ||
| Henestaris laticeps | Henestaris laticeps | ||
| Hephathus nanus | Hephathus nanus | ||
| Hesperocorixa castanea | Hesperocorixa castanea | ||
| Hesperocorixa linnaei | Hesperocorixa linnaei | ||
| Hesperocorixa moesta | Hesperocorixa moesta | ||
| Hesperocorixa sahlbergi | Hesperocorixa sahlbergi | ||
| Heterocordylus genistae | Heterocordylus genistae | ||
| Heterocordylus parvulus | Heterocordylus parvulus | ||
| Heterocordylus tibialis | Heterocordylus tibialis | ||
| Heterogaster artemisiae | Heterogaster artemisiae | ||
| Heterotoma merioptera | Heterotoma merioptera |
|
|
| Heterotoma planicornis | Heterotoma planicornis |
|
|
| Himacerus boops | Himacerus boops | ||
| Himacerus major | Himacerus major | ||
| Holcostethus strictus vernalis | Holcostethus strictus vernalis | ||
| Honey Bee | Apis mellifera |
|
|
| Hoplomachus thunbergi | Hoplomachus thunbergi | ||
| Hornet | Vespa crabro |
|
|
| hornet |
|
||
| Hornet Robberfly | Asilus crabroniformis |
|
|
| Horse fly | Tabanus bromius |
|
|
| Horse fly | Tabanus autumnalis |
|
|
| Horse-fly | Chrysops relictus |
|
|
| Horse-fly | Tabanus sudeticus |
|
|
| House Fly | Pollenia rudis |
|
|
| House spider | Tegenaria domestica |
|
|
| Hover fly | Eristalinus sepulchralis |
|
|
| Hover fly | Syrphus ribesii |
|
|
| Hoverfly | Eristalis arbustorum |
|
This has a typical pattern on the abdomen which is different in males and females. This can however vary according to rearing... |
| Hoverfly | Didea fasciata |
|
|
| Hoverfly | Volucella pellucens |
|
|
| Hoverfly | Melanostoma scalare |
|
|
| Hoverfly | Eristalis pertinax |
|
|
| Hoverfly | Xylota segnis |
|
|
| Hoverfly | Dasysyrphus friuliensis |
|
|
| Hoverfly | Dasysyrphus albostriatus |
|
|
| Hoverfly | Chrysotoxum festivum |
|
|
| Hoverfly | Metasyrphus luniger |
|
|
| Hoverfly | Scaeva pyrastri |
|
|
| Hoverfly | Rhingia campestris |
|
|
| Hoverfly | Sericomyia silentis |
|
|
| Hoverfly | Sphaerophoria scripta |
|
|
| Hoverfly | Xanthogramma pedissequum |
|
|
| Hybos culiciformis | Hybos culiciformis |
|
|
| Hydrometra gracilenta | Hydrometra gracilenta | ||
| Hyledelphax elegantulus | Hyledelphax elegantulus |