|
Title |
Scientific Name | Primary Image | Description |
|---|---|---|---|
| Callicorixa praeusta | Callicorixa praeusta | ||
| Callicorixa wollastoni | Callicorixa wollastoni | ||
| Calligypona reyi | Calligypona reyi | ||
| Calocoris alpestris | Calocoris alpestris |
|
|
| Calocoris quadripunctatus | Calocoris quadripunctatus | ||
| Calocoris roseomaculatus | Calocoris roseomaculatus | ||
| Camptozygum aequale | Camptozygum aequale | ||
| Campylomma annulicorne | Campylomma annulicorne | ||
| Campylomma verbasci | Campylomma verbasci | ||
| Campyloneura virgula | Campyloneura virgula |
|
|
| Campylosteira verna | Campylosteira verna | ||
| Canthophorus impressus | Canthophorus impressus | ||
| Capricorn Beetle | Cerambyx cerdo |
|
|
| Capsid Bug | Leptopterna dolabrata |
|
|
| Capsodes flavomarginatus | Capsodes flavomarginatus | ||
| Capsodes gothicus | Capsodes gothicus | ||
| Capsodes sulcatus | Capsodes sulcatus | ||
| Capsus ater | Capsus ater |
|
|
| Capsus wagneri | Capsus wagneri | ||
| Carabidae | Notiophilus(sp) |
|
|
| Cardiastethus fasciiventris | Cardiastethus fasciiventris | ||
| Cardinal Beetle | Pyrochroa serraticornis |
|
|
| Cardinal Click Beetle | Ampedus cardinalis | ||
| Carpocoris purpureipennis | Carpocoris purpureipennis | ||
| Cassida murraea | Cassida murraea |
|
|
| Catoplatus fabricii | Catoplatus fabricii | ||
| Centrotus cornutus | Centrotus cornutus |
|
|
| Cepero's Groundhopper | Tetrix ceperoi |
|
The Cepero's Groundhopper is relatively similar to the common groundhopper, except for the wings, which extend beyond the end of the pronotum. The... |
| Ceraleptus lividus | Ceraleptus lividus | ||
| Ceratocombus coleoptratus | Ceratocombus coleoptratus | ||
| Charagochilus gyllenhalii | Charagochilus gyllenhalii | ||
| Charagochilus weberi | Charagochilus weberi | ||
| Chartoscirta cincta | Chartoscirta cincta | ||
| Chartoscirta cocksii | Chartoscirta cocksii | ||
| Chartoscirta elegantula | Chartoscirta elegantula | ||
| Chilacis typhae | Chilacis typhae | ||
| Chiloxanthus pilosus | Chiloxanthus pilosus | ||
| Chironomid Midge | Chironominae |
|
|
| Chlamydatus evanescens | Chlamydatus evanescens | ||
| Chlamydatus pulicarius | Chlamydatus pulicarius | ||
| Chlamydatus pullus | Chlamydatus pullus | ||
| Chlamydatus saltitans | Chlamydatus saltitans | ||
| Chlamydatus wilkinsoni | Chlamydatus wilkinsoni | ||
| Chloriona dorsata | Chloriona dorsata | ||
| Chloriona glaucescens | Chloriona glaucescens | ||
| Chloriona smaragdula | Chloriona smaragdula | ||
| Chloriona unicolor | Chloriona unicolor | ||
| Chloriona vasconica | Chloriona vasconica | ||
| Chlorita dumosa | Chlorita dumosa | ||
| Chlorita viridula | Chlorita viridula | ||
| Chloromyia formosa | Chloromyia formosa |
|
|
| Chorosoma schillingi | Chorosoma schillingi |
|
|
| Chrysops caecutiens | Chrysops caecutiens |
|
|
| Chrysostoxun bicinctum | Chrysostoxun bicinctum |
|
|
| Chrysotoxum verralli | Chrysotoxum verralli |
|
|
| Cicadella lasiocarpae | Cicadella lasiocarpae | ||
| Cicadella viridis | Cicadella viridis |
|
|
| Cicadetta montana | Cicadetta montana | ||
| Cicadula aurantipes | Cicadula aurantipes | ||
| Cicadula flori | Cicadula flori | ||
| Cicadula frontalis | Cicadula frontalis | ||
| Cicadula intermedia | Cicadula intermedia | ||
| Cicadula ornata | Cicadula ornata | ||
| Cicadula persimilis | Cicadula persimilis | ||
| Cicadula quadrinotata | Cicadula quadrinotata | ||
| Cicadula quinquenotata | Cicadula quinquenotata | ||
| Cicadula saturata | Cicadula saturata | ||
| Cimex columbarius | Cimex columbarius | ||
| Cimex lectularius | Cimex lectularius | ||
| Cimex pipistrelli | Cimex pipistrelli | ||
| Cinnamon Sedge | Limnephilus sp. |
|
|
| Cixius caledonicus | Cixius caledonicus | ||
| Cixius cambricus | Cixius cambricus | ||
| Cixius cunicularius | Cixius cunicularius | ||
| Cixius distinguendus | Cixius distinguendus | ||
| Cixius nervosus | Cixius nervosus | ||
| Cixius remotus | Cixius remotus | ||
| Cixius similis | Cixius similis | ||
| Cixius simplex | Cixius simplex | ||
| Cleg-fly | Haematopota pluvialis |
|
The Cleg Fly has a relatively small |
| Click Beetle | Athous haemorrhoidalis |
|
The Cleg Fly has a relatively small head, and a predominantly grey-brown body with mottled brown wings that often rest in a triangluar shape.... |
| Click Beetle | Lacon quercus | ||
| Cliff Tiger Beetle | Cicindela germanica | ||
| Cloeon cognatum | Cloeon cognatum |
|
|
| Closterotomus fulvomaculatus | Closterotomus fulvomaculatus | ||
| Cola gall wasp | Andricus lignicola |
|
|
| Colladonus torneellus | Colladonus torneellus | ||
| Common Backswimmer | Notonecta glauca |
|
|
| Common Black Ant | Lasius niger |
|
|
| Common Carder Bee | Bombus pascuorum |
|
The Common Carder Bee is most noteable for its completely ginger thorax, which is unlike any other bee in the UK. While the abdomen is usually... |
| Common centipede | Lithobius forficatus |
|
|
| Common Cockchafer | Melolontha melolontha |
|
|
| Common Damsel Bug | Nabis rugosus | ||
| Common earwig | Forficula auricularia |
|
|
| Common Field Grasshopper | Chorthippus brunneus |
|
This species occurs in many colour forms, from green, purple and brown with black, brown or grey mottling. The forewings that protect the delicate... |
| Common Flower Bug | Anthocoris nemorum |
|
|
| Common Froghopper | Philaenus spumarius |
|
The adult Common Froghopper can be found in a range of marbled brown colours. The nymphs are typically green. The Common Froghopper produce frothy... |
| Common Green Capsid | Lygocoris pabulinus |
|
|
| Common Green Grasshopper | Omocestus viridulus |
|
|
| Common ground beetle | Nebria brevicollis |
|